Handelsstopp i enkelte fond på grunn av uro i markedet
De kraftige markedsbevegelsene de siste dagene gjør at vi har hatt utfordringer med å sette riktig kurs på fondene våre. Bakgrunnen er at mange underliggende finansielle instrumenter ikke kan prises på en pålitelig måte grunnet de store bevegelsene.
Vi har derfor stengt handelen i våre fond i Danmark og Luxemburg. I tillegg har også enkelte norske fond måttet stenge for handel, da fondenes midler er investert i Danske og/eller Luxemburgske fond.
De aktuelle fond er igjen åpen for handel i dag 10. mars 2020. Ordre som vanligvis ville blitt behandlet 9. mars 2020, vil bli behandlet som del av handelen 10. mars 2020.
Handelsstoppen gjelder følgende fond:
Danske Invest | NO0010219058 | Horisont Aksje |
Danske Invest | NO0010521313 | Horisont Rente |
Danske Invest | NO0010621758 | Horisont 20 |
Danske Invest | NO0010621766 | Horisont 50 |
Danske Invest | NO0010621774 | Horisont 80 |
Danske Invest | NO0010667686 | Horisont 35 |
Danske Invest | NO0010667694 | Horisont 65 |
Danske Invest | DK0060500692 | Nordisk Kredittobligasjon, klasse NOK h |
Danske Invest | DK0060506624 | Horisont Rente Pluss, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060517076 | USA, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060517159 | Euro High Yield Obligasjon, klasse NOK h |
Danske Invest | DK0060517316 | Global High Yield Obligasjon, klasse NOK h |
Danske Invest | DK0060517589 | Global Realrente Obligasjon, klasse NOK h |
Danske Invest | DK0060517662 | Nye Markeder Obligasjon, klasse NOK h |
Danske Invest | DK0060517746 | Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060563930 | Global Emerging Markets, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060564235 | Global StockPicking, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060575355 | Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060586980 | Europe High Dividend, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060587285 | Europe Small Cap, klasse NOK |
Danske Invest Index | DK0060607653 | Europe Restricted, klasse NOK W |
Danske Invest Index | DK0060607810 | Global AC Restricted, klasse NOK W |
Danske Invest Index | DK0060608115 | Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK W |
Danske Invest Index | DK0060608461 | Norway Restricted, klasse NOK W |
Danske Invest Index | DK0060610525 | USA Restricted, klasse NOK W |
Danske Invest Index | DK0060644771 | Japan Restricted, klasse NOK W |
Danske Invest | DK0060656437 | Horisont 20, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060656783 | Horisont 35, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060656940 | Horisont 50, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060657161 | Horisont 65, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060657328 | Horisont 80, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060657591 | Horisont 100, klasse NOK |
Danske Invest | DK0060657757 | Horisont Rente Konservativ, klasse NOK |
Danske Invest Index | DK0060954964 | Europe Restricted, klasse NOK |
Danske Invest Index | DK0060955185 | Global AC Restricted, klasse NOK |
Danske Invest Index | DK0060955268 | Global Emerging Markets Restricted, klasse NOK |
Danske Invest Index | DK0060955342 | Japan Restricted, klasse NOK |
Danske Invest Index | DK0060955425 | Norway Restricted, klasse NOK |
Danske Invest Index | DK0060955508 | Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, klasse NOK W |
Danske Invest Index | DK0060955698 | USA Restricted, klasse NOK |
Danske Invest SICAV | LU0012195615 | Denmark Focus Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0085580271 | Global Emerging Markets Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0088125439 | European Bond Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0117088970 | Global StockPicking Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0123484957 | Europe High Dividend Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0123485178 | Europe Small Cap Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0156840208 | Eastern Europe ex Russia Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0178668348 | China Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0178670245 | Euro Investment Grade Corporate Bond Class A-nok h |
Danske Invest SICAV | LU0193801577 | India Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0193802039 | Japan Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0292126785 | Global Emerging Markets Small Cap Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU0332084721 | Danish Mortgage Bond Class A-nok h |
Danske Invest SICAV | LU0495011024 | Russia Class A |
Danske Invest SICAV | LU0727217050 | Europe Class A (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU1204910753 | Emerging and Frontier Markets Class A-nok |
Danske Invest SICAV | LU1349493418 | SRI Global Class SA (Målt i NOK) |
Danske Invest SICAV | LU1399304283 | European Corporate Sustainable Bond Class A |
Danske Invest SICAV | LU1399305173 | European Corporate Sustainable Bond Class A-nok h |
Danske Invest SICAV | LU1679011665 | Sverige Class A |
Danske Invest SICAV | LU1916064774 | Europe Small Cap Class A-nok |
Danske Invest SICAV | LU1916065078 | Multi Asset Inflation Strategy Class A |
Danske Invest SICAV | LU1932898940 | Europe Long-Short Equity Factors Class A-nok h p |
Danske Invest SICAV | LU1965271254 | Global Sustainable 130/30 Class A |
Danske Invest SICAV | LU1965271841 | Global Sustainable 130/30 Class A-nok |
Danske Invest | DK0060506707 | Norsk Kort Obligasjon, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060517829 | Horisont Rente Pluss, klasse NOK I |
Danske Invest Select | DK0060637643 | Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060656510 | Horisont 20, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060656866 | Horisont 35, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060657088 | Horisont 50, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060657245 | Horisont 65, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060657401 | Horisont 80, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060657674 | Horisont 100, klasse NOK I |
Danske Invest | DK0060657831 | Horisont Rente Konservativ Institusjon, klasse NOK I |
Danske Invest SICAV | LU1399305926 | European Corporate Sustainable Bond Class I-nok h |
Danske Invest SICAV | LU1773285967 | Nordic Corporate Bond Class I-nok h |
Danske Invest SICAV | LU2019293427 | Global Corporate Sustainable Bond Class I-nok h |
Danske Invest Allocation | LU2025546875 | Global Portfolio Solution NOK - Balanced Class TI |
Danske Invest Allocation | LU2025547097 | Global Portfolio Solution NOK - Defensive Class TI |
Danske Invest Allocation | LU2025547253 | Global Portfolio Solution NOK - Equities Class TI |
Danske Invest Allocation | LU2025547410 | Global Portfolio Solution NOK - Fixed Income Class TI |
Danske Invest Allocation | LU2027455638 | Global Portfolio Solution NOK - Opportunity Class TI |
Handelsstansen gjelder også andre Danske Invest-fond i Danmark og Luxemburg som ikke distribueres av Danske Invest Asset Management AS.
Få daglig e-post med kurser og avkastning
Danske Invests abonnement er en gratis e-posttjeneste, hvor du får daglig e-post med kurser og avkastning.
Du påmelder deg ved å skrive inn din e-post adresse.